System SOW jest dla wszystkich JST

W Polsce żyje ponad 4 mln osób niepełnosprawnych, w każdym z powiatów funkcjonują Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz wiele organizacji, które działają na ich rzecz.
Największa liczba wniosków o dopłaty ze środków PFRON dotyczy dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane ON, łącznie było ich 237 291. W całej Polsce każdego roku składa się ponad 500 tys. wniosków, a kwota, którą samorządy mają do dyspozycji sięga 1 mld złotych (dane za rok 2017).
PFRON uruchomił innowacyjną platformę SOW, dzięki której osoby z niepełnosprawnościami oraz podmioty działające na ich rzecz mogą aplikować o pomoc finansową ze środków PFRON w sposób elektroniczny, bez konieczności wizyty w urzędach.
By potencjalni Beneficjenci mogli skorzystać z SOW koniecznie jest przystąpienie JST z ich terenu do tej ogólnopolskiej platformy. Cieszy fakt, że ponad 100 zgłosiło swój akces do systemu, do końca roku zostanie on wdrożony w 41 JST. W tych jednostkach obywają się w szkolenia, wdrożenia, to one wkrótce otrzymają urządzenia digitalizujące, by jeszcze sprawniej obsługiwać Beneficjentów.
W całej Polsce jest jednak 396 JST (380 szczebla powiatowego i 16 szczebla wojewódzkiego) w których poszczególne komórki działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jeszcze blisko 250 z nich nie podjęło decyzji odnośnie przystąpienia do SOW.
Dlatego, jeżeli znajdą się Państwo na liście, zapraszamy do pilnego kontaktu! To dla Państwa został uruchomiony system SOW, portal, infolinia, webinaria. Oddajemy w Państwa ręce narzędzie, które usprawni proces składania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, a tym samym poprawi jakość życia osób niepełnosprawnych w Polsce. Teraz Państwa ruch! Na zgłoszenia czekamy pod adresem: sow@pfron.org.pl.
Powiaty, które nie zadeklarowały chęci przystapienia do SOW:
| A | B | C | D | E | G | I | J |
| aleksandrowski | bełchatowski | chełmski | Dąbrowa Górnicza | ełcki | garwoliński | iławski | janowski |
| augustowski | bialski | chodzieski | dąbrowski | gdański | jarociński | ||
| białogardzki | Chorzów | dębicki | giżycki | jarosławski | |||
| białostocki | choszczeński | drawski | gliwicki | Jastrzębie-Zdrój | |||
| bielski | chrzanowski | działdowski | głubczycki | jaworski | |||
| bieruńsko-lędziński | ciechanowski | dzierżoniowski | gnieźnieński | Jaworzno | |||
| bieszczadzki | czarnkowsko-trzcianecki | goleniowski | jędrzejowski | ||||
| bocheński | częstochowski | golubsko-dobrzyński | |||||
| braniewski | człuchowski | gołdapski | |||||
| brzeski | gorzowski | ||||||
| brzeziński | gostyniński | ||||||
| buski | gostyński | ||||||
| bytowski | górowski | ||||||
| grajewski | |||||||
| grodziski | |||||||
| gryficki | |||||||
| gryfiński | |||||||
| K | L | M | N | O | P | R | S |
| kaliski | leski | makowski | nakielski | obornicki | pabianicki | raciborski | sandomierski |
| kamiennogórski | leszczyński | malborski | namysłowski | olecki | pajęczański | radomszczański | sanocki |
| kamieński | leżajski | miechowski | nidzicki | oleśnicki | parczewski | radzyński | sejneński |
| kartuski | lęborski | mielecki | nowodworski | olkuski | Piekary Śląskie | rawski | sępoleński |
| kazimierski | lidzbarski | międzychodzki | nowomiejski | oławski | pińczowski | ropczycko-sędziszowski | Siedlce |
| kędzierzyńsko-kozielski | lubański | międzyrzecki | nowosolski | opatowski | piski | Ruda Śląska | Siemianowice Śląskie |
| kępiński | lubartowski | mikołowski | nowotarski | opoczyński | pleszewski | rycki | siemiatycki |
| kętrzyński | lubiński | miński | nowotomyski | Opole | płoński | rypiński | sieradzki |
| kluczborski | lwówecki | mławski | Nowy sącz | opolski | poddębicki | sierpecki | |
| kłobucki | moniecki | nyski | Ostrołęka | policki | skarżyski | ||
| kłodzki | mrągowski | ostrowiecki | polkowicki | sławieński | |||
| kolneński | Mysłowice | ostrowski | Poznań | słubicki | |||
| kołobrzeski | myszkowski | ostródzki | proszowicki | sochaczewski | |||
| konecki | myślenicki | ostrzeszowski | przasnyski | sokołowski | |||
| koszaliński | myśliborski | oświęcimski | Przemyśl | stalowowolski | |||
| kościański | otwocki | przeworski | starachowicki | ||||
| kościerski | przysuski | stargardzki | |||||
| kozienicki | pszczyński | staszowski | |||||
| krapkowicki | pucki | strzelecki | |||||
| krasnostawski | puławski | strzelecko-drezdenecki | |||||
| krośnieński | pułtuski | strzeliński | |||||
| krotoszyński | pyrzycki | strzyżowski | |||||
| kutnowski | sulęciński | ||||||
| kwidzyński | suski | ||||||
| szczecinecki | |||||||
| szczycieński | |||||||
| szydłowiecki | |||||||
| Ś | T | Z | Ż | ||||
| średzki | Tarnobrzeg | Zabrze | żagański | ||||
| śremski | tarnogórski | zambrowski | żarski | ||||
| świdnicki | tarnowski | zawierciański | Żory | ||||
| świdwiński | Tarnów | ząbkowicki | żuromiński | ||||
| świebodziński | tatrzański | zduńskowolski | żyrardowski | ||||
| Świętochłowice | tomaszowski | zgierski | żywiecki | ||||
| Świnoujście | trzebnicki | Zielona Góra | |||||
| turecki | złotowski | ||||||
| Tychy | zwoleński |



